Trường Đại học Khoa Học thoải mái và tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh đã chủ yếu thức công bố điểm chuẩn hệ đh chính quy theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do trường đại học non sông Tp. Hcm tổ chức. Chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này.
Bạn đang xem: Đại học khoa học tự nhiên tphcm điểm chuẩn
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐH QUỐC GIA tp.hồ chí minh 2021
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét kết quả Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Điểm chuẩn Xét Tuyển công dụng Kỳ Thi Đánh Giá năng lực 2020 - ĐHQG Tp. Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Gửi Ảnh Qua Gmail Tren Iphone, Gửi Tệp Đính Kèm Trên Google Drive Trong Gmail

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐH QUỐC GIA tp.hồ chí minh 2020
Điểm chuẩn Xét hiệu quả Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp thpt 2020:
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Sinh học | B00, D90 | 18 |
Sinh học tập -CT unique cao | 18 | |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D90 | 25 |
Công nghệ sinh học - CT quality cao | A00, B00, D90 | 23,75 |
Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 17 |
Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Kỹ thuật phân tử nhân | A00, A01, A02, D90 | 17 |
Vật lý y khoa | 22 | |
Hóa học | A00, B0, D07, D90 | 25 |
Hóa học- CT chất lượng cao | 22 | |
Hóa học- lịch trình Việt Pháp | A00, B00, D07, D24 | 22 |
Công nghệ kỹ thuật chất hóa học - Chương trình unique cao | A00, B00, D07, D90 | 22,75 |
Khoa học vật dụng liệu | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Công nghệ đồ vật liệu | 18 | |
Địa hóa học học | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Kỹ thuật địa chất | 17 | |
Khoa học tập môi trường | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Khoa học môi trường thiên nhiên -Phân hiệu ĐHQG- sài gòn tại tỉnh giấc bến Tre | A00, B00, D07, D08 | 16 |
Khoa học môi trường - CT quality cao | 17 | |
Công nghệ chuyên môn môi trường | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Toán học | A00, A01, D90 | 20 |
Khoa học tập dữ liệu | 24 | |
Nhóm ngành laptop và technology thông tin | A00, A01, D07, D08 | 27,20 |
Hệ thống thông tin | ||
Khoa học trang bị tính | ||
Kỹ thuật phần mềm | ||
Truyền thông với mạng thiết bị tính | ||
Công nghệ thông tin- CT unique cao | A00, A01, D07, D08 | 25,75 |
Khoa học máy tính - CT tiên tiến | A00, A01, D07, D08 | 26,65 |
Công nghệ thông tin- CT Việt Pháp | A00, A01, D07, D08 | 24,70 |
Kĩ thuật điện tử- viễn thông | A00, A01, D07, D08 | 23 |
Kĩ thuật năng lượng điện tử- viễn thông- CT quality cao | A00, A01, D07, D08 | 18 |
Điểm chuẩn Xét Tuyển tác dụng Kỳ Thi Đánh Giá năng lượng 2020 - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Sinh học | B00, D90 | 608 |
Sinh học -CT unique cao | 662 | |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D90 | 810 |
Công nghệ sinh học tập - CT chất lượng cao | A00, B00, D90 | 686 |
Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 600 |
Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 602 |
Kỹ thuật phân tử nhân | A00, A01, A02, D90 | 623 |
Vật lý y khoa | 670 | |
Hóa học | A00, B0, D07, D90 | 754 |
Hóa học- CT unique cao | 703 | |
Hóa học- công tác Việt Pháp | A00, B00, D07, D24 | 603 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học - Chương trình unique cao | A00, B00, D07, D90 | 651 |
Khoa học đồ dùng liệu | A00, A01, B00, D07 | 600 |
Công nghệ đồ liệu | 602 | |
Địa hóa học học | A00, A01, B00, D07 | 600 |
Kỹ thuật địa chất | 600 | |
Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D08 | 601 |
Khoa học môi trường -Phân hiệu ĐHQG- hồ chí minh tại thức giấc bến Tre | A00, B00, D07, D08 | 600 |
Khoa học môi trường - CT chất lượng cao | 606 | |
Công nghệ chuyên môn môi trường | A00, B00, D07, D08 | 605 |
Toán học | A00, A01, D90 | 609 |
Nhóm ngành máy vi tính và công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D08 | 880 |
Hệ thống thông tin | ||
Khoa học sản phẩm công nghệ tính | ||
Kỹ thuật phần mềm | ||
Truyền thông cùng mạng thiết bị tính | ||
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 703 |
Khoa học laptop - CT tiên tiến | A00, A01, D07, D08 | 903 |
Công nghệ thông tin- CT Việt Pháp | A00, A01, D07, D08 | 675 |
Kĩ thuật điện tử- viễn thông | A00, A01, D07, D08 | 653 |
Kĩ thuật năng lượng điện tử- viễn thông- CT quality cao | A00, A01, D07, D08 | 650 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐH QUỐC GIA tp.hcm 2019

Trường đh Khoa học thoải mái và tự nhiên tp. Sài gòn tuyển sinh theo phương thức
-Xét tuyển chọn dựa theo công dụng học tập và rèn luyện tại PTTH (xét tuyển nhờ vào học bạ).
-Xét tuyển dựa vào hiệu quả thi trung học phổ thông quốc gia.
-Cụ thể điểm chuẩn trường Đại học Khoa Học tự nhiên và thoải mái Tp. Hcm như sau:
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Sinh học | B00, D90 | 16 |
Sinh học tập - Phân hiệu ĐHQG- hcm tại tỉnh bến Tre | B00, D90 | 15.45 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D90 | 20.7 |
Công nghệ sinh học - Chương trình quality cao | A00, B00, D90 | 18.25 |
Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 16 |
Hóa học | A00, B0, D07, D90 | 20.5 |
Hóa học- chương trình Việt Pháp | A00, B00, D07, D24 | 19.4 |
Khoa học đồ vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 16.1 |
Địa hóa học học | A00, A01, B00, D07 | 16.05 |
Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 |
Khoa học môi trường -Phân hiệu ĐHQG- tp hcm tại tỉnh giấc bến Tre | A00, B00, D07, D08 | 15.05 |
Toán học | A00, A01, D90 | 16.05 |
Nhóm ngành máy tính xách tay và technology thông tin | A00, A01, D07, D08 | 22.75 |
Công nghệ thông tin- Chương trình quality cao | A00, A01, D07, D08 | 21.2 |
Công nghệ thông tin- chương trình tiên tiến | A00, A01, D07, D08 | 21.4 |
Công nghệ thông tin- lịch trình Việt Pháp | A00, A01, D07, D08 | 20.1 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học - Chương trình chất lượng cao | A00, B00, D07, D90 | 19.75 |
Công nghệ nghệ thuật Môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 |
Kĩ thuật điện tử- viễn thông | A00, A01, D07, D08 | 17.85 |
Kĩ thuật điện tử- viễn thông- Chương trình quality cao | A00, A01, D07, D08 | 16.1 |
Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02, D90 | 16.9 |
Cao đẳng CNTT | A00, A01 | 15.75 |
Các thí sinh trúng tuyển lần 1 trường đại học Khoa học tự nhiên- đại học đất nước thành phố hồ nước chí minh có thể nộp làm hồ sơ nhập học tập theo hai biện pháp :