Theo lịch tranh tài vòng 22 V.League 2019, HAGL sẽ đón nhận SHB Đà Nẵng trên sân bên Pleiku. Trong khi, tp.hồ chí minh làm khách hàng của SLNA.
Bạn đang xem: Vòng 22 v league 2019
Ngày | Giờ | Trận |
23/8 | 17h00 | Quảng nam 4-2 Khánh Hòa |
24/8 | 17h00 | Hải chống vs Viettel |
18h00 | Quảng Ninh vs Bình Dương | |
19h00 | Sài Gòn vs Thanh Hóa | |
25/8 | 17h00 | SLNA vs TP.HCM |
17h00 | HAGL vs Đà Nẵng | |
11/9 | 19h00 | Hà Nội vs phái nam Định |
Cuộc chiến trụ hạng V.League 2019 sẽ vào hồi khiến cấn, do từ địa điểm cuối bảng của Khánh Hòa đến top 7 chỉ ngăn cách 7 điểm. Vị thế, kỹ năng phải xuống nghịch ở giải hạng nhất chia rất nhiều cho 8 đội. Tại vòng đấu 22, HAGL sẽ tiếp nhận Đà Nẵng trên sảnh nhà. Đây là thời cơ để thầy trò HLV Lee Tae Hoon giành 3 điểm, qua đó củng cố tài năng trụ hạng.
1 | hà nội thủ đô FC | 21 | 12 | 7 | 2 | 44 | 21 | 23 | 43 |
2 | TP hồ nước Chí Minh | 21 | 11 | 5 | 5 | 31 | 23 | 8 | 38 |
3 | Than Quảng Ninh | 21 | 8 | 7 | 6 | 33 | 28 | 5 | 31 |
4 | Sông Lam Nghệ An | 21 | 7 | 9 | 5 | 24 | 20 | 4 | 30 |
5 | Becamex Bình Dương | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 24 | 2 | 29 |
6 | Quảng Nam | 21 | 7 | 7 | 7 | 33 | 27 | 6 | 28 |
7 | SHB Đà Nẵng | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 28 | 1 | 27 |
8 | phái mạnh Định | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 26 | 1 | 27 |
9 | Viettel | 21 | 8 | 3 | 10 | 20 | 28 | -8 | 27 |
10 | Hải Phòng | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 33 | -6 | 26 |
11 | sài Gòn | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 34 | -7 | 26 |
12 | Thanh Hóa | 21 | 6 | 7 | 8 | 33 | 42 | -9 | 25 |
13 | HAGL | 21 | 6 | 5 | 10 | 31 | 39 | -8 | 23 |
14 | Sanna Khánh Hoà | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 36 | -12 | 20 |
Xem thêm: Hình Xăm Doraemon Không Màu 2022, Hình Xăm Doreamon, Nobita



CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247
Người chịu đựng trách nhiệm làm chủ nội dung: Nguyễn Huy Hoàn
Địa chỉ giao dịch: Căn 12, Mộc Lan 6 (ML6-12), khu vực đô thị vinhomes Green Bay,phường Mễ Trì, quận phái mạnh Từ Liêm, Hà Nội
Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa tháp ngôi sao - Star Tower,đường Dương Đình Nghệ - Phường im Hòa - Quận cg cầu giấy - Hà Nội