







Xem Hướng dẫn đk xét tuyển cách làm 2, 3 với 4 theo Đề án tuyển chọn sinh Đại học tập năm 2020 của ngôi trường Đại học kinh tế tài chính TP. Hcm – Mã trường: KSA (Học tại TP.HCM) và Mã trường: KSV (Học tại Vĩnh Long) tại: https://tnmthcm.edu.vn/tin-tuc/2380.
Bạn đang xem: Xét tuyển đại học kinh tế tp hcm 2020
A. ĐÀO TẠO TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
– Tổng chỉ tiêu: 5.500 chỉ tiêu
– Mã trường đk xét tuyển: KSA
– Phạm vi tuyển sinh: tuyển chọn sinh trong cả nước.
I. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1 | ĐẠI TRÀ, CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO | Ngành gớm tế | – tài chính đầu tư | 20.70 | 23.30 | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 550 |
– làm chủ nguồn nhân lực | ||||||||
– đánh giá giá | ||||||||
– bất động đậy sản | ||||||||
– kinh tế tài chính học ứng dụng | ||||||||
– kinh tế và kinh doanh nông nghiệp | 19.00 | |||||||
– kinh tế tài chính chính trị | ||||||||
2 | Ngành quản lí trị gớm doanh | – quản ngại trị | 21.40 | 24.15 | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 650 | |
– cai quản trị hóa học lượng | ||||||||
– quản lí trị khởi nghiệp | ||||||||
3 | Ngành kinh doanh quốc tế | – Ngành marketing quốc tế | 22.80 | 25.10 | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 500 | |
– siêng ngành ngoại thương | 22.60 | |||||||
4 | Ngành Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | — | — | — | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
5 | Ngành marketing thương mại | — | 21.70 | 24.40 | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 200 | |
6 | Ngành Marketing | — | 22.40 | 24.90 | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 200 | |
7 | Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng | – Tài thiết yếu công | 20.00 | 23.10 | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 1000 | |
– thống trị thuế | ||||||||
– Ngân hàng | ||||||||
– Tài chính | ||||||||
– thị trường chứng khoán | 17.50 | |||||||
– cai quản trị khủng hoảng rủi ro tài chính | — | |||||||
– Đầu tư tài chính | 19.00 | |||||||
– Ngân số 1 tư | 18.00 | |||||||
– ngân hàng quốc tế | — | |||||||
– Thuế trong kinh doanh | 18.80 | |||||||
– quản trị hải quan – ngoại thương | 21.20 | |||||||
8 | Ngành Bảo hiểm | — | — | — | 7340204 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
9 | ĐẠI TRÀ, CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO | Ngành Tài chủ yếu quốc tế | — | — | — | 7340206 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
10 | Ngành Kế toán | – kế toán tài chính công | 20.40 | 22.90 | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 800 | |
– kế toán doanh nghiệp | ||||||||
– Kiểm toán | ||||||||
11 | Ngành cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | – quản ngại trị lữ hành | 21.60 | 23.90 | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
12 | Ngành cai quản trị khách hàng sạn | – quản lí trị khách sạn | 22.20 | 24.40 | 7810201 | A00, A01, D01, D07 | 200 | |
– quản ngại trị sự khiếu nại và thương mại & dịch vụ giải trí | 21.40 | |||||||
13 | Ngành Toán tởm tế | – Toán tài chính | 19.20 | 21.83 | 7310108 | A00, A01, D01, D07 Toán thông số 2 | 100 | |
– Phân tích rủi ro và định phí tổn bảo hiểm | — | |||||||
14 | Ngành Thống kê khiếp tế | – Thống kê tởm doanh | 19.39 | 21.81 | 7310107 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 50 | |
15 | Ngành hệ thống thông tin cai quản lý | – khối hệ thống thông tin tởm doanh | 20.01 | 23.25 | 7340405 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 200 | |
– thương mại điện tử | 21.21 | |||||||
– hệ thống hoạch định nguồn lực có sẵn doanh nghiệp | 17.61 | |||||||
16 | Ngành công nghệ dữ liệu | — | — | — | 7480109 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 50 | |
17 | Ngành kỹ thuật phần mềm | – technology phần mềm | 19.00 | 22.51 | 7480103 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 50 | |
18 | Ngành ngôn ngữ Anh | – giờ Anh yêu quý mại | 22.50 | 24.55 | 7220201 | D01, D96 Tiếng Anh hệ số 2 | 150 | |
19 | Ngành Luật | – biện pháp kinh doanh | 20.30 | 23.00 | 7380101 | A00, A01, D01, D96 | 200 | |
– Luật kinh doanh quốc tế | 20.50 | |||||||
20 | Ngành làm chủ công | — | 17.50 | 21.60 | 7340403 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
21 | Chuyên ngành cai quản trị bệnh dịch viện | — | 18.00 | 21.80 | 7340101_01 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
22 | CỬ NHÂN TÀI NĂNG (Giảng dạy bởi tiếng Anh) | Quản trị kinh doanh | – quản lí trị – Kế toán – Marketing – Tài chính – marketing quốc tế |
|
| 7340101_02 | A00, A01, D01, D07 | 250 |
Tổ hòa hợp xét tuyển:
– tổ hợp A00: Toán, đồ dùng lý, Hóa học. – tổ hợp A01: Toán, đồ lý, tiếng Anh. – tổng hợp D01: Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh. | – tổ hợp D07: Toán, Hóa học, tiếng Anh. – tổng hợp D96: Toán, kỹ thuật xã hội, tiếng Anh. |
II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: gồm 05 phương thức
1. Phương thức 1: Xét tuyển chọn thẳng đối tượng người tiêu dùng theo vẻ ngoài của Bộ giáo dục và Đào chế tác (Chỉ tiêu 1%)
2. Thủ tục 2: Xét tuyển học viên Giỏi
| Chương trình đại trà, chương trình Cử nhân chất lượng cao | Chương trình Cử tác dụng năng (Giảng dạy bằng tiếng Anh) |
Chỉ tiêu | 30% cho 40% tiêu chuẩn theo ngành | 100 chỉ tiêu |
Đối tượng, điều kiện | Học sinh Giỏi, hạnh kiểm xuất sắc năm lớp 10, lớp 11 cùng học kỳ 1 lớp 12 của chương trình trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy, tốt nghiệp thpt năm 2020. | |
Cách xét tuyển | Điểm xét tuyển chọn là tổng điểm (1) được quy đổi từ 04 tiêu chuẩn sau: + Điểm trung bình học tập lực năm lớp 10, lớp 11 cùng học kỳ 1 lớp 12. + học tập sinh giành giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh xuất sắc THPT cung cấp tỉnh, cấp tp (trực nằm trong trung ương) các môn: Toán, vật lý, Hóa học, tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học. + học sinh có chứng chỉ tiếng nước anh tế vào thời hạn (tính cho ngày nộp hồ sơ xét tuyển học viên Giỏi) tương đương IELTS 6.0 trở lên. + học viên trường thpt chuyên/năng khiếu | |
(1) Bảng điểm quy đổi các tiêu chí được quy định chi tiết trong Đề án tuyển sinh Đại học tập năm 2020 và Cổng tuyển chọn sinh: https://tnmthcm.edu.vn/ |
3. Cách tiến hành 3: Xét tuyển quy trình học tập theo tổng hợp môn
| Chương trình đại trà, chương trình Cử nhân unique cao | Chương trình Cử chức năng năng (Giảng dạy bởi tiếng Anh) |
Chỉ tiêu | 20% mang lại 30% chỉ tiêu theo ngành | 100 mang đến 150 chỉ tiêu |
Đối tượng, điều kiện | Học sinh tất cả điểm trung bình tổng hợp môn (A00, A01, D01 hoặc D07) đăng ký xét tuyển từ 6.50 trở lên trên tính theo năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình trung học phổ thông theo hiệ tượng giáo dục bao gồm quy và tốt nghiệp THPT. | |
Cách xét tuyển | Điểm xét tuyển chọn là tổng điểm (2) được quy thay đổi từ 04 tiêu chí sau: + Điểm trung bình tổ hợp môn đăng ký xét tuyển tính theo năm lớp 10, lớp 11 cùng học kỳ 1 lớp 12. + học sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh, cấp tp (trực nằm trong trung ương) những môn: Toán, trang bị lý, Hóa học, tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học. + học viên có chứng chỉ tiếng nước anh tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp làm hồ sơ xét tuyển quy trình học tập theo tổng hợp môn) tương đương IELTS 6.0 trở lên. + học sinh trường thpt chuyên/năng khiếu | |
(2) Bảng điểm quy thay đổi các tiêu chí được quy định chi tiết trong Đề án tuyển chọn sinh Đại học tập năm 2020 và Cổng tuyển sinh: https://tnmthcm.edu.vn/ |
4. Phương thức 4: Xét tuyển hiệu quả thi đánh giá năng lực
Chỉ tiêu | 20% chỉ tiêu theo ngành |
Đối tượng | Học sinh tham gia kỳ thi review năng lực của Đại học non sông TP.HCM tổ chức triển khai năm 2020, giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo quy định của cục GD&ĐT |
Cách xét tuyển | Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh dành được trong kỳ thi review năng lực (theo cách thức của Đại học nước nhà TP.HCM), xét từ điểm trên cao xuống phải chăng và cho đến khi đủ chỉ tiêu |
5. Phương thức 5: Xét tuyển chọn dựa vào công dụng thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2020
Chỉ tiêu | Chỉ tiêu còn lại | 50 chỉ tiêu |
Đối tượng, điều kiện | Thí sinh giỏi nghiệp thpt hoặc tương đương theo quy định của cục GD&ĐT, tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, trong các số ấy có kết quả các bài xích thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển của tnmthcm.edu.vn. |
III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH
1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ: Sau 02 học kỳ, sinh viên sẽ tiến hành xét vào một trong những chuyên ngành ở trong ngành trúng tuyển, căn cứ vào nguyện vọng, chỉ tiêu và hiệu quả học tập.
2. CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO
– Điều kiện:
+ sỹ tử trúng tuyển chọn vào tnmthcm.edu.vn ở trong 08 ngành (không sáng tỏ phương thức trúng tuyển): ghê tế, quản lí trị kinh doanh, marketing quốc tế, kinh doanh thương mại, Marketing, Tài chủ yếu – Ngân hàng, Kế toán, Luật.
+ Đạt điều kiện đầu vào tiếng Anh chương trình Cử nhân rất chất lượng được luật pháp tại Cổng tuyển chọn sinh: https://tnmthcm.edu.vn/.
– Ngành/chuyên ngành đào tạo: kinh tế tài chính đầu tư, thẩm định và đánh giá giá, marketing thương mại, Marketing, Kiểm toán, vẻ ngoài kinh doanh, quản trị(*), kinh doanh quốc tế(*), nước ngoài thương(*), Tài chính(*), Ngân hàng(*), kế toán tài chính doanh nghiệp(*).
(*) Ngành/Chuyên ngành tất cả chương trình đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh
Thông tin liên hệ
Phòng quản lý đào tạo ra – công tác làm việc sinh viên
www.tnmthcm.edu.vn
www.facebook.com/tvts.tnmthcm.edu.vn/
3. CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TÀI NĂNG: chương trình giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh
Thông tin liên hệ
Viện Đào tạo thế giới (tnmthcm.edu.vn-ISB)
17 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP. Hồ nước Chí Minh.
www.isb.edu.vn
IV. HỌC BỔNG
1. Học bổng tuyển sinh
Học bổng | Số suất | Giá trị học bổng |
Học bổng xuất sắc | 50 | Tương đương 1.5 khoản học phí học kỳ đầu Khóa học |
Học bổng toàn phần | 150 | Tương đương khoản học phí học kỳ đầu Khóa học |
Học bổng cung cấp phần | 350 | Tương đương 1/2 học giá tiền học kỳ đầu Khóa học |
2. Học bổng cung ứng học tập
Học bổng | Số suất | Giá trị học tập bổng |
Học bổng toàn phần | 50 | Tương đương chi phí khóa học học kỳ đầu Khóa học |
Học bổng bán phần | 100 | Tương đương một nửa học giá thành học kỳ đầu Khóa học |
B. ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU VĨNH LONG
– Tổng chỉ tiêu: 300 chỉ tiêu
– Mã trường đăng ký xét tuyển: KSV
– Phạm vi tuyển sinh: học viên có Hộ khẩu thường xuyên trú trên 13 tỉnh Đồng bởi Sông Cửu Long, bao gồm: An Giang, bạc đãi Liêu, Bến Tre, Cà Mau, đề nghị Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.
I. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1 | – quản ngại trị (Ngành cai quản trị khiếp doanh) | 7340101_03 | Phương thức 1,2,3,4,5 (Như A.II) và những tổ vừa lòng A00, A01, D01, D07 | 50 |
2 | Ngành kinh doanh quốc tế | 7340120_01 | Phương thức 1,2,3,4,5 (Như A.II) và những tổ vừa lòng A00, A01, D01, D07 | 50 |
3 | – Ngân hàng (Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng) | 7340201_01 | Phương thức 1,2,3,4,5 (Như A.II) và các tổ vừa lòng A00, A01, D01, D07 | 50 |
4 | – kế toán doanh nghiệp (Ngành Kế toán) | 7340301_01 | Phương thức 1,2,3,4,5 (Như A.II) và những tổ phù hợp A00, A01, D01, D07 | 50 |
5 | – thương mại dịch vụ điện tử (Ngành khối hệ thống thông tin quản lý) (*) | 7340405_01 | Phương thức 1,2,3,4,5 (Như A.II)và những tổ hợp A00, A01, D01, D07 | 50 |
6 | – kinh tế tài chính và marketing nông nghiệp (Ngành tởm tế) | 7310101_01 | Phương thức 1,2,3,4,5 (Như A.II) và các tổ hợp A00, A01, D01, D07 | 50 |
TỔNG CỘNG | 300 |
II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Sử dụng phương thức tuyển sinh bình thường của tnmthcm.edu.vn dành cho CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ. Điểm khác hoàn toàn là Phân hiệu ngôi trường Đại học kinh tế tài chính TP. Hcm tại tỉnh Vĩnh Long có mã trường KSV (thay vì KSA như đại lý TP.HCM), xét tuyển chọn độc lập, có điểm chuẩn chỉnh riêng và chỉ tuyển sinh trong phạm vi 13 tỉnh giấc Đồng bởi Sông Cửu Long.
III. CÁC CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ – HỖ TRỢ
1. Học phí: Sinh viên học tập Chương trình đại trà phổ thông tại Phân hiệu Vĩnh Long đã có mức ngân sách học phí bằng 80% ngân sách học phí học trên TP. Hồ nước Chí Minh.
2. Học tập bổng
a) học bổng tuyển chọn sinh:
Học bổng | Số suất | Giá trị học tập bổng |
Học bổng xuất sắc | 3 | Tương đương 1,5 ngân sách học phí học kỳ đầu Khóa học |
Học bổng toàn phần | 10 | Tương đương khoản học phí học kỳ đầu Khóa học |
Học bổng phân phối phần | 20 | Tương đương 50% học phí học kỳ đầu Khóa học |
b) học tập bổng hỗ trợ học tập:
Học bổng | Số suất | Giá trị học bổng |
Học bổng toàn phần | 3 | Tương đương học phí học kỳ đầu Khóa học |
Học bổng chào bán phần | 6 | Tương đương 50% học mức giá học kỳ đầu Khóa học |
3. Cam kết túc xá: Phân hiệu Vĩnh Long có khối hệ thống KTX mang lại 350 sv theo học tại Phân hiệu. Sinh viên học tại Phân hiệu Vĩnh Long sẽ được miễn KTX 01 học kỳ đầu.
IV. THÔNG TIN PHÂN HIỆU VĨNH LONG
– thương hiệu trường: PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC kinh TẾ TP. HỒ CHÍ MINH TẠI VĨNH LONG
– Mã trường: KSV
– Cổng tin tức tuyển sinh: www.tnmthcm.edu.vn, tab “Phân hiệu Vĩnh Long” hoặc www.vinhlong.tnmthcm.edu.vn.edu.vn